介紹:
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜是采用化學(xué)方法或物理方法,使聚乙烯分子由線型分子結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槿S網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),由熱塑性的聚乙烯變成熱固性的交聯(lián)聚乙烯,從而提高了聚乙烯的耐老化性能、機(jī)械性能和耐環(huán)境能力,并保持了優(yōu)良的電氣性能。
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期***高溫為900C,較低絕緣電纜、聚氯乙烯絕緣電纜和聚乙烯絕緣電纜高,且具有重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、耐化學(xué)腐蝕和敷設(shè)不受落差限制等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) Type | 芯數(shù) Nomber of cores | 額定電壓 Rated Voltage kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 Nominal cross-section of conductlr mm2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-240 | 50-185 | 50-150 |
相關(guān)產(chǎn)品: