介紹:
1.9/3.3KV及以下煤礦用移動(dòng)阻燃采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜(礦用電纜)
用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14kV、1.9/3.3kV采煤機(jī)及類似設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套金屬屏蔽軟電纜。
使用條件
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃。
電纜的***小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
型號(hào)、名稱、用途及規(guī)格尺寸
型號(hào) | 名 稱 | 用途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及 類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及 類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及 類似設(shè)備的電源連接 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 監(jiān)視線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MCPTJ-0.66/1.44 | |
***小值 | ***大值 | |||||
3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5.0 | 37.1 | 40.8 |
3×25 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5.0 | 41.7 | 45.9 |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5.0 | 47.2 | 51.9 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 1.7 | 5.3 | 51.5 | 56.2 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 1.8 | 5.8 | 57.9 | 63.0 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 2.0 | 6.4 | 65.1 | 71.6 |
注:監(jiān)視線芯絕緣外徑應(yīng)與動(dòng)力線芯絕緣外徑相當(dāng)
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 監(jiān)視線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MCPTJ-1.9/3.3 | |
***小值 | ***大值 | |||||
3×35 | 1×16 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |
注:監(jiān)視線芯絕緣外徑應(yīng)與動(dòng)力線芯絕緣外徑相當(dāng)
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | |||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MCPT-1.9/3.3 | |
***小值 | ***大值 | ||||
3×35 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3×50 | 3×25/3 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3×70 | 3×35/3 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3×95 | 3×50/3 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 20℃時(shí)地線與屏蔽層 并聯(lián)直流電阻(Ω/km) | 20℃絕緣電阻(MΩ.km) | |
額定電壓3.6/6.6kV | 額定電壓1.9/3.3kV | ||
16 | ≤0.70 | ≥350 | - |
25 | ≤0.60 | ≥300 | - |
35 | ≤0.60 | ≥260 | ≥380 |
50 | ≤0.50 | ≥230 | ≥350 |
70 | ≤0.34 | ≥210 | ≥320 |
95 | ≤0.28 | ≥200 | ≥280 |
相關(guān)產(chǎn)品: